bolt bolt
 
2006 Kawasaki Racing Team
2005 Kawasaki Racing Team
2004 Kawasaki Racing Team
2003 D'antin YAMAHA Team
2002 Gauloises YAMAHA Tech3
2001 Gauloises YAMAHA Tech3
2000 Chesterfield YAMAHA Tech3
1999 Chesterfield YAMAHA Tech3

bolt bolt
 
2003 D'antin YAMAHA TeamYZR-M1
Round 予選順位 予選タイム 決勝順位 決勝タイム コメント
01: 日本GP(鈴鹿) 10位 2'08.930 09位 44'46.629
02: 南アフリカGP(ウェルコム) 05位 1'33.548 11位 44'46.301
03: スペインGP(ヘレス) 13位 1'42.906 08位 47'21.563
04: フランスGP(ル・マン) 09位 1'36.512 14位 25'45.705
05: イタリアGP(ムジェロ) 03位 1'51.986 05位 43'41.419
06: カタルニアGP(カタルニア) 06位 1'44.672 05位 44'26.761
07: ダッチTT(アッセン) 10位 2'00.693 13位 44'22.696
08: イギリスGP(ドニントンパーク) 11位 1'31.614 09位 46'41.487
09: ドイツGP(ザクセンリンク) 10位 1'24.592 07位 43'00.065
10: チェコGP(ブルノ) 14位 2'00.800 14位 45'00.147
11: ポルトガルGP(エストリル) 06位 1'39.159 12位 47'15.087
12: リオGP(ネルソン・ピケ) 06位 1'50.171 08位 44'57.872
13: パシフィックGP(もてぎ) 12位 1'49.123 09位 44'39.321
14: マレーシアGP(セパン) 05位 1'03.342 08位 44'08.197
15: オーストラリアGP(フィリップアイランド) 11位 1'31.444 07位 42'21.587
16: バレンシアGP(バレンシア) 12位 1'34.677 N/C 6'28.977(+26laps)
獲得ポイント 101pts 総合ランキング 10位
Copyright(C) shinya56.com All rights reserved.