bolt bolt
 
2006 Kawasaki Racing Team
2005 Kawasaki Racing Team
2004 Kawasaki Racing Team
2003 D'antin YAMAHA Team
2002 Gauloises YAMAHA Tech3
2001 Gauloises YAMAHA Tech3
2000 Chesterfield YAMAHA Tech3
1999 Chesterfield YAMAHA Tech3

bolt bolt
 
2001 Gauloises YAMAHA Tech3YZR500
Round 予選順位 予選タイム 決勝順位 決勝タイム
01: 日本GP(鈴鹿) 02位 2'05.588 05位 44'54.757
02: 南アフリカGP(ウェルコム) 03位 1'35.216 04位 45'12.067
03: スペインGP(ヘレス) 04位 1'43.247 04位 47'19.283
04: フランスGP(ル・マン) 04位 1'38.891 11位 47'35.822
05: イタリアGP(ムジェロ) 10位 1'53.406 08位 49'58.774
06: カタルニアGP(カタルニア) 02位 1'45.518 04位 45'00.399
07: ダッチTT(アッセン) 05位 2'01.646 05位 31'06.190
08: イギリスGP(ドニントンパーク) 04位 1'32.515 06位 47'06.115
09: ドイツGP(ザクセンリンク) 02位 1'26.250 03位 43'40.625
10: チェコGP(ブルノ) - - - -
11: ポルトガルGP(エストリル) 14位 1'41.520 09位 48'15.630
12: バレンシアGP(バレンシア) 03位 1'34.959 07位 55'10.484
13: パシフィックGP(もてぎ) 05位 1'50.687 06位 46'54.879
14: オーストラリアGP(フィリップアイランド) 09位 1'32.840 07位 42'24.962
15: マレーシアGP(セパン) 04位 2'06.489 04位 44'51.657
16: リオGP(ネルソン・ピケ) 06位 1'51.820 09位 48'22.946
獲得ポイント 155pts 総合ランキング 5位
Copyright(C) shinya56.com All rights reserved.